2015-2016学年第二学期第六周食谱
建邺区上新河中学2016年3.21--3.25日周食谱(标准20元/人.天) | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
早饭 | 菜名 | 食材用量 | 菜名 | 食材用量 | 菜名 | 食材用量 | 菜名 | 食材用量 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | (每份) | (每份) | (每份) | (每份) | ||||||
鸡蛋 | 1个 | 鸡蛋 | 1个 | 鸡蛋 | 100g | 鸡蛋 | 1个 | 鸡蛋 | 100g | |
杂粮馒头 | 100g | 菜包 | 100g | 面包 | 100g | 肉包 | 100g | 烧卖 | 100g | |
面条 | 100g | 玉米粥 | 100g | 红豆粥 | 100g | 白米粥 | 100g | 麦仁粥 | 100g | |
午饭 | 红烧鸡腿 | 90g | 红烧肉圆 | 100g | 香菇鸡块 | 125g | 面筋包揣肉 | 90g | 炒饭 | 125g |
红烧肉 | 90g | 盐水鸭 | 125g | 红烧蛋饺 | 80g | 卤鸭翅根 | 70g | 红烧鸡腿 | 90g | |
鱼香肉丝 | 60g | 宫保鸡丁 | 60g | 炒三丁 | 80g | 青椒干子肉丝 | 90g | 红烧肉 | 90g | |
黄瓜炒蛋 | 70g | 芹菜肉丝 | 80g | 蒸鸡蛋 | 60g | 炸鱼排 | 60g | 芹菜肉丝 | 70g | |
炒青菜 | 100g | 炒白菜 | 100g | 炒包菜 | 70g | 酸辣白菜 | 100g | 黄瓜炒蛋 | 80g | |
炒海带丝 | 60g | 雪菜干子 | 90g | 黄豆芽粉丝 | 100g | 炒青菜 | 100g | 蒜泥菠菜 | 100g | |
西红柿蛋汤 | 20g | 冬瓜汤 | 20g | 紫菜蛋汤 | 20g | 萝卜丝蛋汤 | 20g | 西红柿蛋汤 | 20g | |
酸奶 | 1瓶 | 玉米棒 | 1块 | 酸奶 | 1瓶 | 水果 | 1个 | 酸奶 | 1瓶 | |
晚饭 | 红烧鸭翅根 | 90g | 炸鸡柳 | 60g | 红烧大排 | 100g | 红烧猪手 | 100g | ||
西红柿炒蛋 | 90g | 青椒百叶肉丝 | 80g | 西红柿炒蛋 | 100g | 炸里脊 | 60g | |||
炒包菜 | 60g | 炒冬瓜 | 100g | 炒青菜 | 100g | 炒白菜 | 100g | |||
韭菜绿豆芽 | 80g | 麻辣豆腐 | 60g | 炒萝卜丝 | 70g | 炒雪菜 | 70g | |||
青菜汤 | 20g | 白菜汤 | 20g | 冬瓜蛋汤 | 20g | 青菜汤 | 20g | |||
备注 | 注:蔬菜可根据季节变化做适当调整 | |||||||||
南京秦赢汉邦管理有限公司 制表人: 审核: | ||||||||||
学校领导: 日期: |